Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Piła
Piła, miasto w województwie wielkopolskim, powiat pilski.
Powierzchnia miasta Piła wynosi 103 km2, zajmuje 1404 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Miasto Piła zamieszkuje 72 527 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 50 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w mieście Piła wynosi 706, jest 214 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Piła. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Piła prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Piła.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin | 
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 miasta Piła: | 103 | 1404 | 
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Pile: | 2,97 | 225 | 
| Lesistość w % w Pile: | 50,2 | 251 | 
| Ludność na 1 km2 w Pile: | 706 | 214 | 
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Pile: | -8,4 | 1826 | 
| Liczba ludności ogółem w Pile: | 72 527 | 50 | 
| Stopa bezrobocia 2019r. w Pile: | - | - | 
| Stopa bezrobocia 2020r. w Pile: | - | - | 
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Pile: | 11,72 | - | 
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Pile: | 82,2 | - | 
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Pile: | 121 | 303 | 
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Pile: | 7,9 | 248 | 
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w Pile: | 89,2 | - | 
| Szkoły podstawowe ogółem w Pile: | 14 | 95 | 
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Pile: | 18 | 466 | 
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Pile: | 1 008,6 | 227 | 
| Przedszkola bez specjalnych w Pile: | 33 | 44 | 
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Pile: | 393,5 | 404 | 
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Pile: | 65,1 | 2340 | 
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Pile: | 0,8 | 2173 | 
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Pile: | 1 995 | 41 | 
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Pile: | 4 235 | - | 
| Ceny mieszkań ogółem w Pile: | 4 455 | - | 
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Pile: | 4 718 | - | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Pile: | 86,6 | 1581 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Pile: | 74,0 | 453 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Pile: | 86,6 | 693 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Pile: | 74,0 | 613 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Pile: | 0,0 | 2167 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Pile: | 0,0 | 1986 | 
Źródłem danych statystycznych dla miasta Piła jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Piła, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Piła. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.
